
La Cassa Edile della provincia di Catania pubblica la nuova Tabella Contributi dovuti dall’1/3/2022
Tabella contributiva dall’1/3/2022
| CONTRIBUTI | TOTALE (%) | QUOTA IMPRESA(%) | QUOTA LAVORATORE(%) | 
|---|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 2,25 | 1,875 | 0,375 | 
| Contributo APE | 2,53 | 2,53 | – | 
| Contributo unificato Formazione e Sicurezza | 1,00 | 1,00 | – | 
| Quote adesione contrattuale (prov. + naz.) | 1,9788 | 0,9894 | 0,9894 | 
| Contributo RLST | 0,125 | 0,125 | – | 
| Contributo Fondo incentivo all’occupazione | 0,10 | 0,10 | – | 
| Contributo Fondo prepensionamenti | 0,20 | 0,20 | – | 
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,1838 | 6,8194 | 1,3644 | 
| Fondo sanitario SANEDIL operai | 0,60 | 0,60 | – | 
| Fondo sanitario SANEDIL impiegati | 0,26 | 0,26 | – | 
