
Adempimenti nei confronti della Cassa Edile Cosentina: tabella contributiva in vigore dall’1/7/2022
Si riporta di seguito la tabella con i contributi da versare alla Cassa Edile della provincia di Cosenza, in vigore dal 1° luglio 2022.
| CONTRIBUTI | QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) | TOTALE(%) | 
|---|---|---|---|
| A) Contributi Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,25 | 
| B) Contributo A.P.E. | 2,53 | — | 2,53 | 
| C) Contributo ESEC | 0,40 | — | 0,40 | 
| D) Contributo CPT | 0,10 | — | 0,10 | 
| E) Fondo Sicurezza | 0,05 | — | 0,05 | 
| F) Quote adesione contrattuale (Prov.+ Naz.) | 1,272 | 1,272 | 2,544 | 
| G) Fondo Prepensionamento | 0,20 | — | 0,20 | 
| H) Fondo Incentivo Occupazione | 0,10 | — | 0,10 | 
| Totale Contributi | 6,527 | 1,647 | 8,174 | 
| I) Contributo Territoriale dovuto esclusivamente dalle ditte iscritte all’ANCE territoriale. | 0,936 | — | 0,936 | 
| L) Fondo Sanitario Nazionale | 0,26 (impiegati) | — | 0,26 | 
| 0,60 (operai) | — | 0,60 | 
